Описание
Ручные сварочные клещи КТР-8 широко используются автомастерскими, машиностроительными предприятиями, в производстве электрооборудования, мебели.
Технические характеристики
| Входное напряжение питающей сети, В, 50 Гц | 220 |
| Номинальная мощность, кВа | 8 |
| ПВ, % | 30 |
| Вес, кг | 14,0 |
| Количество сварочных точек в минуту на стальных листах (1,5+1,5 мм) | 3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 |
| Минимальный период покоя между двумя точечными сварками на стали, сек. | 20 |
| Напряжение без нагрузки, В | 2,5 |
| Расчетная мощность при половинной нагрузке, кВт | 2,5 |
| Эффективность точечной сварки (низкоуглеродистая листовая сталь и стандартные держатели) мм | 1,5+1,5 |






